平成19年7月7日 美山球場  北信越BCリーグ
新潟アルビレックスBC 対 石川ミリオンスターズ 9回戦

                        石川 110 100 020  5          試合時間 3時間07分
                      新潟 001 211 10X  6     入場者数  2,241人


           打 安 打 三 四  
      [新潟]  数 打 点 振 球              一回 二回 三回 四回 五回 六回 七回 八回
     (中)頓所  4   2   0   0   1               左飛    中安    四球    左安 二ゴ
     (二)野原  3   1   0   0   1  失策2         三邪    投安    投併    四球
     (一)山田  1   1   0   0   0                中安
      一 根鈴  3   2   2   0   0 本塁打@                  右安    右本    右犠
      (指)小西  4   1   1   1   0              右安    空三    二ゴ    二ゴ
        (遊) 阿部  4   1   0  0   0 失策          中飛       左飛    左安 右飛
     (左)小野   3   1   0  0   0 二塁打 犠打      二直    左二    投犠    遊ゴ
       (右)木ノ内  4   3   0   0   0                    右安    中安    一邪    三安
          (三)山野辺  2  1   2   0   1 犠飛              三併    右犠    中安    四球
      (捕)武田   4   0   0   1   0                           三ゴ 二ゴ    左飛    見三                     
          
                      
                 
 
                         投      被 奪 四 自  
                        球      安 三 死 責  暴
                        回      打 振 球 点 投
                  (勝)谷合   7 2/3   10   2   4   3   1  
                                       徳田     1/3    0   0   0   0     
                  (S) 筒井   1        0   1   0   0




           打 安 打 三 四  
      [石川]  数 打 点 振 球  
     (二)佐野  3   2   2   0   1   犠打 盗塁   
      (遊)内村  5   4   2   1   0  盗塁
      (右)三宅  3   0   0   0   0   失策
      中 植木  1   0   0   0   0  
       打右 小薗  0   0   0   0   0 
      打  堀    1   0   0   0   0
      (捕)深澤  3   1   0   1   2     
           (左) 松岡  4   0   1   0   0 犠飛
      (一)町田  3   0   0   0   1 失策
      (中)右中 大久保4   0   0   0   0      
     (三)山出   4   1   0   1   0                      
      (指)座親  3   2   0   0   0 犠打 盗塁              
   
                       投    被 奪 四 自  
                       球    安 三 死 責  
                       回    打 振 球 点 
                                  (負)渡辺   6     11   1   1   4    
                    江藤     0/3  1   0   1   1
                    山下     1/3  0   0   0   0
                    木村     2/3  0   0   0   0
                     高田   1      1   1   1   0