北信越BCリーグ
平成19年9月8日(土) 城山運動公園野球場 16時57分  
新潟アルビレックスBC 対 石川ミリオンスターズ 16回戦

                        石川 010 100 000  2          試合時間 3時間49分
                      新潟 000 100 000  1     入場者数   2,350人

       打 安 打 三 四  
  [石川]  数 打 点 振 死 一回 二回 三回 四回 五回 六回 七回 八回 九回
 (遊)内村  4  1  0  1  1  三ゴ 空振   二ゴ      中安   死球
 (三)山出  3  1  0  0  2 四球   左安   三ゴ   四球   三失
 (指)三宅  4  0  0  0  0  一ゴ   三邪   二ゴ   二ゴ
  指一 植木   1  0  0  0  0                                          二ゴ
 (一)深澤  4  0  0  2  0  空振   一邪   見振      一ゴ 
  (左) 松岡  3  0  0  0  1    四球 中飛      遊ゴ   遊ゴ
 (中)佐野  3  0  0  2  0    投犠   空振   遊ゴ   見振
 (二) 大川  3  2  0  0  1     四球   左安   二ゴ      右安
 (右) 座親   2  0  0  0  0    打妨   投ゴ      投ゴ   投犠
 (捕)清水  4  1  1  3  0     見振   右安      空振   空振 [捕逸]
  投 山下  0  0  0  0  0
  一投 木村  0  0  0  0  0                     
  一  町田   0  0  0  0  0 
 犠盗失併 残             
  2 0 1 2 10 31  5  1  8  5     
                                         渡辺 3 1/3 1  2  5  0 
                    〇江藤 2     2  1  3  0 [暴投2]
                             木村 2 2/3 1  3  1  0 
                        山下   0/3 1  0  0  0 
                       S高田 1     1  0  1  0
                         投    被 奪 四 自  
                       球    安 三 死 責  
                       回    打 振 球 点 
                    ●藤野 8     4  7  4  1 [暴投] 
                                         藤井 1     1  1  1  0     
                  
       打 安 打 三 四  
  [新潟]  数 打 点 振 死   一回 二回 三回 四回 五回 六回 七回 八回 九回
 (二) 登石  4  0  0  2  1   空振   遊併   空振   遊ゴ   四球
 (遊)古市  4  2  0  0  1   四球   中飛   右安      遊安 投失 
 (一) 阿部  4  0  0  0  0   中飛      三ゴ 三併      中併 
 (左)小西  1  0  0  0  3   四球      四球   三邪   四球
 (指)根鈴  3  2  0  0  1  二ゴ      四球   左二   右二
  (右) 木ノ内  3  0  0  2  1     左飛   四球   見振   空振    
 (三)稲葉   3  1  0  1  1    左安   四球   空振      中飛 
  (中) 笠原  4  1  0  1  0     空振   捕飛      遊直   左安 
 (捕)柳田   1  0  0  0  2        四球   死球   中飛      [捕逸]
  打 山田  1  0  0  0 0                      左飛 
 走左 小野   0  0  0  0  0
  走指 頓所   0  0  0  0  0
 犠盗失併 残
  0 0 1 0 10 28  6  0  6 10
                            [四回 木ノ内 盗塁死]
                            [二回 稲葉 牽制死]
                            [九回 柳田 古市の投失でオーバーランアウト]